Новые точки подключения и карты установок NEW
Установка сигнализации на Ford Escort
Точки подключения автосигнализации на Ford Escort |
|
+12 | в коробке предохранителей к кабелю, идущему от батареи |
повороты | чёрный с белым и чёрный с зелёным провода в жгуте из коробки предохранителей |
блокировка двигателя | Разрезать чёрный провод сечением 1мм в жгуте из коробки предохранителей |
концевики дверей | Подсоединиться к коричневому с фиолетовым проводу от родной кнопки |
центральный замок | Отрицательное управление Закрывание - жёлтый, открывание - белый Эти провода можно найти в жгуте на выходе из водительской двери, или в 5-ти контактном красном разъеме с пассажирской стороны. ПРИМЕЧАНИЕ: Управление хоть и отрицательное, но сильноточное (около 5А) и требуется обязательное использование реле |
стеклоподъёмники | Реверс, остающийся на массе Подъем левого окна: разрезать зелёный провод (плюс при закрывании) Подъем правого окна: разрезать зелёный с жёлтым провод (плюс при закрывании) Эти провода нужно взять на родных кнопках управления стеклоподъемниками |
Точки подключения автосигнализации на Ford Escort 1991 |
|
+12 | в коробке предохранителей к кабелю, идущему от батареи |
повороты | чёрный с белым и чёрный с зелёным провода в 7-ми контактном белом разъеме в коробке предохранителей |
блокировка двигателя | Разрезать красный с чёрным провод (+15) в 6-ти контактном черном разъеме в центральном ряду сзади коробки предохранителей |
концевики дверей | Подсоединиться к коричневому с красным проводу в 7-ми контактном черном разъеме в коробке предохранителей |
центральный замок | Положительное управление Закрывание - жёлтый, открывание - белый Эти провода можно найти в жгуте на выходе из водительской двери |
стеклоподъёмники | Реверс, остающийся на массе Подъем левого окна: разрезать зелёный провод (плюс при закрывании) Подъем правого окна: разрезать зелёный с жёлтым провод (плюс при закрывании). Эти провода нужно взять в жгуте на выходе из двери |
Точки подключения автосигнализации на Ford Escort 1997 |
||
Цепь | Цвет | Расположение |
Стартер | Черный/голубой или черный/светло-зеленый* | Рулевая колонка |
Зажигание | Голубой или серый\жёлтый* | Рулевая колонка |
Отопитель/кондиционер | Черный/красный* или красный/зеленый | Рулевая колонка |
Освещение салона (-) | Красный\белый | Блок предохранителей |
Стояночные огни | Красный/черный | Блок предохранителей |
Концевик багажника (-) | Красный\жёлтый или красный\белый** | Моторный щит со стороны водителя |
Замок багажника (-) | Зеленый/черный | Моторный щит со стороны водителя |
Закрывание дверей*** (+ и -) | Зелёный\оранжевый Голубой | Моторный щит со стороны водителя |
Открывание дверей*** (+ и -) | Красный/белый Серый | Моторный щит со стороны водителя |
Стоп-сигналы | Зелёный | Выключатель стоп-сигналов |
Тахометр | Желтый/голубой Светлый зеленый/красный**** |
Катушка зажигания Блок импульсно-кодовой модуляции (с тахометром в панели) |
Подъём левого переднего стекла | Красный\зелёный | Переключатель водителя |
Опускание левого переднего стекла | Красный/черный | Переключатель водителя |
Подъём правого переднего стекла | Красный\белый | Переключатель водителя |
Опускание правого переднего стекла | Зеленый/белый или красный/белый | Переключатель водителя |
Подъём левого заднего стекла | Красный\белый или Зелёный\жёлтый | Переключатель водителя |
Опускание левого заднего стекла | Зеленый/жёлтый или белый/красный | Переключатель водителя |
Подъём правого заднего стекла | Жёлтый\белый или Голубой\жёлтый | Переключатель водителя |
Опускание правого заднего стекла | Голубой/желтый или желтый/белый | Переключатель водителя |
* Перечисленные цвета проводов даны так, как провода подходят к замку зажигания; при прохождении их далее по рулевой колонке цвета могут меняться: стартер — красный/белый, зажигание — голубой, отопитель/кондиционер — черный/красный. ** Красный/белый для моделей "купе" и "седан". Красный/желтый для фургонов. *** Относится к автомобилям с переключателями привода замков дверей. Автомобили с заводской системой дистанционного отпирания дверей требуют дополнительных приводов для всех пассажирских дверей. **** Без штатного тахометра, красный/светло-голубой и голубой/светло-зеленый провода соединены с двойной катушкой; каждый из них проводит сигнал от двух цилиндров. |
Точки подключения автосигнализации на Ford Escort ZX2 1998 |
|
зажигание | синий на рулевой колонке |
стартер | красный с белым или чёрный с синим на рулевой колонке |
габариты | красный с чёрным в зеленом разъеме в нижней части коробки предохранителей |
концевики дверей | фиолетовый с белым (-)в зеленом разъеме в нижней части коробки предохранителей |
концевик багажника | оранжевый с белым в водительском пороге |
центральный замок | Отрицательное управление Закрывание - серый с серебряными точками, открывание – синий с серебряными точками В черном разъеме слева от коробки предохранителей (с дистанционным управлением Ц.З.). Встречаются варианты без активатора в пассажирской двери. Реле Ц.З. находятся на пассажирской боковине |
стоп | зелёный на лягушке |
заводская сигнализация | Выключается только дистанционным пультом или зажиганием |
Добавить комментарий
При применении ругательных и оскорбительных выражений, а также при выражении неуважения к посетителям сайта, ваш IP блокируется, сообщение удаляется.
После этого вы не сможете воспользоваться нашими сайтом и форумом. Давайте уважать друг друга!
Самое комментируемое HIT
- Установка автосигнализации на Лада Гранта - Точки подключения, расположение и цвета проводов +96
- Установка автосигнализации на VW Polo - Точки подключения, расположение и цвета проводов +91
- Установка автосигнализации на Hyundai Solaris - Точки подключения, расположение и цвета проводов +75
- Установка автосигнализации на Renault Duster - Точки подключения, расположение и цвета проводов +67
- Установка автосигнализации на KIA Rio - Точки подключения, расположение и цвета проводов +66
Читайте также