Установка автосигнализации на Toyota Mark 2
Точки подключения автосигнализации на Toyota Mark 2 1999 |
|||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
повороты | зел\жёл, зел\чёр | Положительная | блок предохранителей, жгут под капот, большие 2 разъёма |
концевики | водительский - серый, синий | Отрицательная | порог водителя |
бензонасос | белый | Положительная | левый порог |
ЦЗ | син\чёр, син\бел | Отрицательная | водит. дверь блок кнопок |
ЦЗ | кор\ж, кор\бел | водит. порог | |
генератор | зел\крас | Положительная | разъём приборки |
стартер | красный | у замка зажигания | |
+15 | чёр\бел | ||
АСС | крас\чёр | ||
+30 | бел | блок предохранителей (в щеке) | |
+30 | бел\крас |
Точки подключения автосигнализации на Toyota Mark 2 2000 |
|||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+ | белый с полосками | Положительная | замок зажигания |
стартер | красный | ||
зажигание | ч/ор | ||
зажигание 2 | ч/ж | ||
ACC | зел | ||
бензонасос | син/ч | порог пас-ра | |
повороты | з/ч | пан-ь приб-в бел боль р-м | |
з/ж | пан-ь приб-в бел маль р-м | ||
тахометр | ч/ор | пан-ь приб-в бел маль р-м | |
ц.з. | син/роз и т.зел | Отрицательная | из двери вод-ля |
концевики | кр/бел | пан-ь приб-в бел боль р-м |
Точки подключения автосигнализации на Toyota Mark 2 2001 |
|||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+ 12 В | белый | положительная | замок зажигания |
стартер | красный | ||
АСС | кр/ч | ||
зажигание | ч/ж и ч/б | ||
тормоз | з/бел | педаль тормоза | |
концевик | синий | отрицательная | от концевика задней правой двери |
цз | син/б и син/ч | в двери водителя | |
повороты | з/ж и з/ч | положительная | |
импульс | разъём OBD 2, отдельный от всех провод | ||
бензонасос | белый | положительная | порог пассажира |
Комментарии