Новые точки подключения и карты установок NEW
Установка сигнализации на Mazda 626
Точки подключения автосигнализации на Mazda 626 1995 |
||
Цепь | Цвет | Расположение |
стартер | черный/желтый | на рулевой колонке |
зажигание | черный/белый | на рулевой колонке |
освещение салона (-) | красный/белый/серебряный | за боковой панелью педального отсека |
датчик открывания багажника (-) | красный/белый | на лампе освещения багажника |
Габаритные огни | белый/зеленый | на рулевой колонке |
запирание цз (-) | желтый с серебряными точками | в водительской двери |
отпирание цз (-) | оранжевый с серебряными точками | в водительской двери |
Снятие с охраны (-) | желтый/красный | за боковой панелью педального отсека |
Стоп-сигнал | белый/зеленый | за боковой панелью педального отсека |
тахометр | зеленый | у модуля зажигания |
подъем левого переднего стекла | зеленый/синий | переключатель со стороны водителя |
Опускание левог переднего стекла | красный/синий | переключатель со стороны водителя |
подъем правого переднего стекла | зеленый/белый | переключатель со стороны водителя |
Опускание правого переднего стекла | красный/белый | переключатель со стороны водителя |
Точки подключения автосигнализации на Mazda 626 1993-1996
Автор
Жгут замка зажигания:
+12 – белый
асс – синий
зажигание – чёрный/белый
зажигание 2 – чёрный/красный
стартер – зеленый
Водительский порог:
центральный замок (-) – коричневый и коричневый/жёлтый
повороты – зелёный/чёрный и зелёный/белый
ручник – красный тонкий
двери – красный/белый
тахометр – оранжевый/черный под капотом
Точки подключения автосигнализации на Mazda 626 1997 |
||
Цепь | Цвет | Расположение |
12В | чёрный | замок зажигания |
Стартер | черный/жёлтый | рулевая колонка |
Зажигание | чёрный/белый | рулевая колонка |
Зажигание 2 | чёрный/красный | замок зажигания |
салонное освещение (-) | красный/белый/серебристые точки | боковая панель педального отсека |
Габаритные огни | белый/зелёный или оранжевый/серебристые точки |
на рулевой колонке или боковая панель педального отсека серый разъем |
Концевик багажника (-) | красный/белый | На лампе освещения багажника |
Отпирание багажника | зелёный/белый | у реле на правой стороне багажника |
Концевик капота (масса - когда закрыт и нейтраль - когда открыт) | коричневый/белый | у щеколды |
Запирание дверей (-) | жёлтый/серебристые точки | боковая панель педального отсека |
Отпирание дверей (открывает только дверь пассажира) (-) | оранжевый/серебристые или коричневый/серебристые точки | боковая панель педального отсека |
Снятие с охраны штатной сигнализации (-) | жёлтый/красный | боковая панель педального отсека |
Стоп сигнал | белый/зелёный | педаль тормоза или боковая панель педального отсека |
Фонарь заднего хода | красный/жёлтый | у фонаря |
Тахометр | зелёный | модуль зажигания |
Аксессуары | синий | замок зажигания |
Автомат. антенна | красный/зелёный | магнитола |
Окно переднее левое - вверх | зелёный/синий | кнопка управления со стороны водителя |
Окно переднее левое - вниз | красный/синий | |
Окно переднее правое - вверх | зелёный/белый | |
Окно переднее правое - вниз | красный/белый | |
Окно заднее левое - вверх | синий/белый | |
Окно заднее левое - вниз | жёлтый/белый | |
Окно заднее правое - вверх | зелёный/жёлтый | |
Окно заднее правое - вниз | белый/красный |
Цвета аудиосистемы |
|
Динамик | Цвет |
Левый передний (+) | зелёный/оранжевый |
Левый передний (-) | зелёный/чёрный |
Правый передний (+) | зелёный |
Правый передний (-) | жёлтый/зелёный |
Левый задний (+) | синий/зелёный |
Левый задний (-) | синий |
Правый задний (+) | синий/чёрный |
Правый задний (-) | синий/оранжевый |
Другие карты установок и точки подключения сигнализаций на этот же автомобиль
Добавить комментарий
При применении ругательных и оскорбительных выражений, а также при выражении неуважения к посетителям сайта, ваш IP блокируется, сообщение удаляется.
После этого вы не сможете воспользоваться нашими сайтом и форумом. Давайте уважать друг друга!
Самое комментируемое HIT
- Установка автосигнализации на VW Polo - Точки подключения, расположение и цвета проводов +90
- Установка автосигнализации на Лада Гранта - Точки подключения, расположение и цвета проводов +87
- Установка автосигнализации на Hyundai Solaris - Точки подключения, расположение и цвета проводов +75
- Установка автосигнализации на Renault Duster - Точки подключения, расположение и цвета проводов +66
- Установка автосигнализации на KIA Rio - Точки подключения, расположение и цвета проводов +64
Комментарии